おいしい白桃のピューレのご紹介です。夏のゼリーやアイスに、また当店一押しの> 『白桃ハーフ追熟』とご一緒に爽やかな白桃ケーキを作ってみてはいかがでしょうか。
内容量 | 1kg |
原材料名 | 白桃、砂糖/香料、酸味料 |
加工地 | 日本 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー:91kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0.1g、炭水化物:23.2g、食塩相当量:0g |
メーカー | タカ食品工業(株) |
保存方法 | 冷凍(-18度以下)で保存下さい。 解凍、開封後はお早めにご使用ください。 ※製品中に原料由来の夾雑物(黒点、茶褐色等)が製品中に入っている場合がございますが、品質上問題ありません。 |
配送方法 |